Futsal Division 1
2022/2023
# | Club | ||||||||
1. | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 69 | 16 | 53 | 33 |
2. | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 124 | 8 | 116 | 30 |
3. | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 21 | 23 | 24 |
4. | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 69 | 62 | 7 | 24 |
5. | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 48 | 104 | -56 | 15 |
6. | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 30 | 57 | -27 | 12 |
7. | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 47 | 121 | -74 | 12 |
8. | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | 0 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined