Futsal Division 2
2023/2024
Futsal Division 2
# | Club | ||||||||
1. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 23 | 38 | 18 |
2. | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 29 | 17 | 15 |
3. | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 36 | 0 | 13 |
4. | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 33 | -6 | 7 |
5. | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 61 | -49 | 0 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined