Futsal Division 2
2022/2023
# | Club | ||||||||
1. | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 157 | 106 | 51 | 35 |
2. | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 95 | 79 | 16 | 31 |
3. | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 90 | 87 | 3 | 29 |
4. | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 82 | 84 | -2 | 23 |
5. | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 86 | 93 | -7 | 23 |
6. | ![]() | 17 | 2 | 0 | 15 | 72 | 133 | -61 | 6 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined