Division 1 Série 2
2022/2023
# | Club | ||||||||
1. | ![]() | 22 | 18 | 1 | 3 | 62 | 29 | 33 | 55 |
2. | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 | 36 | 24 | 45 |
3. | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 52 | 38 | 14 | 45 |
4. | ![]() | 22 | 13 | 2 | 7 | 51 | 39 | 12 | 41 |
5. | ![]() | 22 | 13 | 2 | 7 | 44 | 32 | 12 | 41 |
6. | ![]() | 22 | 13 | 1 | 8 | 49 | 34 | 15 | 40 |
7. | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 47 | 26 | 21 | 39 |
8. | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 47 | 1 | 34 |
9. | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 39 | 42 | -3 | 29 |
10. | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 41 | 42 | -1 | 27 |
11. | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 37 | 42 | -5 | 27 |
12. | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 40 | -14 | 27 |
13. | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | 44 | -17 | 18 |
14. | ![]() | 22 | 3 | 4 | 15 | 22 | 45 | -23 | 13 |
15. | ![]() | 22 | 3 | 3 | 16 | 31 | 58 | -27 | 12 |
16. | ![]() | 22 | 2 | 4 | 16 | 32 | 74 | -42 | 10 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined