
Atert Bissen

FC Luxembourg City
# | Joueur | Joués | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Staff
Kevin GILLET (Kiné)
Patrick ALVES DA MOTA (Entraîneur adjoint)
Pedro TEIXEIRA FONSECA (Entraîneur)
Marco Aurelio COLONATO (Staff)
Capitaine d'équipe
Adriel GUIMARAES SANTOS
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined