
Atert Bissen

UN Kaerjeng 97
# | Joueur | Joués | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Staff
Patrick ALVES DA MOTA (Entraîneur adjoint)
Pedro TEIXEIRA FONSECA (Entraîneur)
Thierry WINDAL (Préparateur physique)
Rubens Fernando MOEDIM (Entraîneur de gardien)
Capitaine d'équipe
Adriel GUIMARAES SANTOS
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined