
US Rumelange

Atert Bissen
# | Joueur | Joués |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | |
98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Staff
Kevin GILLET (Kiné)
Patrick ALVES DA MOTA (Entraîneur adjoint)
Pedro TEIXEIRA FONSECA (Entraîneur)
Thierry WINDAL (Préparateur physique)
Rubens Fernando MOEDIM (Entraîneur de gardien)
Capitaine d'équipe
Adriel GUIMARAES SANTOS
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined