
Alisontia Steinsel

F91 Dudelange
# | Joueur | Joués | ||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués | ||||||
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Capitaine d'équipe
Charles Morren
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined