
Union Titus Pétange

Victoria Rosport
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | |
77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Michael Roos (Entraîneur adjoint)
Markus Reuter (Entraîneur de gardien)
Martin Forkel (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Kevin Marques
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes