
Union Titus Pétange

Atert Bissen
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | |
30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Rubens Fernando MOEDIM (Entraîneur de gardien)
Vitor PEREIRA (Entraîneur)
Paulo GOMES (Deuxième entraîneur adjoint)
Pedro GARCIA (Entraîneur physique)
Capitaine d'équipe
Adriel GUIMARAES SANTOS
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes