
US Hostert

US Mondorf-les-Bains
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Staff
Jérémy DEICHELBOHRER (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Dwayn HOLTER
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes