
Atert Bissen

Racing FC Union Luxembourg
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 87 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | |
78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Staff
Rubens Fernando MOEDIM (Entraîneur de gardien)
Vitor PEREIRA (Entraîneur)
Paulo GOMES (Deuxième entraîneur adjoint)
Pedro GARCIA (Entraîneur physique)
Capitaine d'équipe
Adriel GUIMARAES SANTOS
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes