
F91 Dudelange

US Mondorf-les-Bains
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 |
Capitaine d'équipe
Mehdi Kirch
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -57 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Dwayn HOLTER
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes