
US Rumelange

SC Bettembourg
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -85 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -70 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Staff
Mike DOS SANTOS (Entraîneur adjoint)
Paul Schroeder (Kiné)
Christian LUTZ (Entraîneur)
Rui Moreira (Entraîneur de gardien)
Capitaine d'équipe
Bryan GOMES
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes