
US Rumelange

FC Wiltz 71
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -64 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
Staff
Mike DOS SANTOS (Entraîneur adjoint)
Paul Schroeder (Kiné)
Christian LUTZ (Entraîneur)
Rui Moreira (Entraîneur de gardien)
Capitaine d'équipe
Bryan GOMES
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes