
US Hostert

F91 Dudelange
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79 | |
21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Capitaine d'équipe
Charles Morren
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes