
Una Strassen

F91 Dudelange
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Staff
Pascal Fritsch (Assistant)
Philippe Biddaer (Kiné)
Christian LUTZ (Entraîneur)
Francois PAPIER (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
Denis Agovic
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Capitaine d'équipe
Charles Morren
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes