
Yellow Boys Weiler-la-Tour

FC Munsbach
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | |
79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes