
ENT Lintgen/Steinsel

Yellow Boys Weiler-la-Tour
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes