
Yellow Boys Weiler-la-Tour

Jeunesse Biwer
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes