
ENT Ënnersauer-Mëllerdall

ENT Christnach/USBC
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | |
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
14 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Staff
Armand Joffroy (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
Lucas Da Costa Ferreira
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes