
Union Remich/Bous

F91 Dudelange
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Capitaine d'équipe
Chris Stumpf
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes