
Union Titus Pétange

Una Strassen
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Staff
Jempi Luchetti (Assistant)
Raffaele Sebastiani (Responsable du matériel)
Maxime Gregoire (Kiné)
Arno Bonvini (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Tom Schnell
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes