
FC Wiltz 71

Una Strassen
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Sébastien Chedal Anglay (Entraîneur adjoint)
Raffaele Sebastiani (Responsable du matériel)
Julien Brice (Délégué)
Agatha Klimek (Kiné)
Arno Bonvini (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Gautier Bernardelli
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes