
Una Strassen

Union Titus Pétange
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Pascal Fritsch (Délégué)
Sébastien Chedal Anglay (Entraîneur adjoint)
Raffaele Sebastiani (Responsable du matériel)
Maxime Gregoire (Kiné)
Arno Bonvini (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Tom Schnell
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes