
Blo-Wäiss Medernach

FC Luxembourg City
# | Joueur | Joués | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Staff
Teo da Rocha Teixeira (Entraîneur)
Lourenço da Cunha (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
Noa Schulté
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined