
FC Les Aiglons Dalheim

Union 05 Kayl-Tétange
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
32 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
94 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Staff
Michael Lima De Sousa (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Dario Cunha Catraia
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes