
Luxembourg

Géorgie
# | Joueuse | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Daniel SANTOS (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Charlotte SCHMIT
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueuse | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes