
US Feulen

F91 Dudelange
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Capitaine d'équipe
Bruno Freire
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes