
FC Kopstal 33

Atert Bissen
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Staff
Patrick ALVES DA MOTA (Entraîneur adjoint)
Pedro TEIXEIRA FONSECA (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Anthony KAVUNGU
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes