Division 1 Série 2
2023/2024
Division 1 Série 2
# | Club | ||||||||
1. | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 | 10 | 29 | 37 |
2. | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 49 | 17 | 32 | 36 |
3. | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 36 | 22 | 14 | 27 |
4. | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 24 | 6 | 26 |
5. | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 19 | 6 | 22 |
6. | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 29 | 24 | 5 | 22 |
7. | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 21 |
8. | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 33 | 37 | -4 | 19 |
9. | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 | 18 |
10. | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 30 | -7 | 17 |
11. | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 34 | -9 | 16 |
12. | ![]() | 15 | 2 | 6 | 7 | 20 | 29 | -9 | 12 |
13. | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 36 | -17 | 11 |
14. | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 26 | 31 | -5 | 10 |
15. | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 26 | -13 | 10 |
16. | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | 24 | 53 | -29 | 6 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined