Réserves Classe 1
2022/2023
# | Club | ||||||||
1. | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 98 | 36 | 62 | 33 |
2. | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 41 | 26 | 15 | 30 |
3. | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 62 | 60 | 2 | 26 |
4. | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 37 | 28 | 9 | 25 |
5. | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 59 | 48 | 11 | 24 |
6. | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 44 | 47 | -3 | 22 |
7. | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 26 | 0 | 21 |
8. | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 47 | 46 | 1 | 20 |
9. | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 34 | -3 | 20 |
10. | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 28 | 45 | -17 | 18 |
11. | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 44 | 52 | -8 | 17 |
12. | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 16 | 85 | -69 | 4 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined