Réserves Classe 2 Série 1
2022/2023
# | Club | ||||||||
1. | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 47 | 28 | 19 | 30 |
2. | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 45 | 39 | 6 | 28 |
3. | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 56 | 31 | 25 | 26 |
4. | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 44 | 43 | 1 | 25 |
5. | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 32 | 5 | 23 |
6. | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 53 | 36 | 17 | 22 |
7. | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 42 | 34 | 8 | 22 |
8. | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 46 | 47 | -1 | 21 |
9. | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 40 | -13 | 18 |
10. | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 33 | 50 | -17 | 17 |
11. | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 31 | 36 | -5 | 14 |
12. | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 60 | -45 | 6 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined