Réserves Classe 2 Série 2
2022/2023
# | Club | ||||||||
1. | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 77 | 14 | 63 | 45 |
2. | ![]() | 15 | 13 | 0 | 2 | 74 | 19 | 55 | 39 |
3. | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 51 | 44 | 7 | 26 |
4. | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 39 | 33 | 6 | 24 |
5. | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 29 | -4 | 23 |
6. | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 36 | 33 | 3 | 22 |
7. | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 50 | 42 | 8 | 20 |
8. | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 43 | 54 | -11 | 19 |
9. | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 41 | -20 | 16 |
10. | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 23 | 47 | -24 | 11 |
11. | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 45 | -24 | 11 |
12. | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | 18 | 77 | -59 | 6 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined