Réserves Classe 3 Série 2
2022/2023
# | Club | ||||||||
1. | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 52 | 30 | 22 | 31 |
2. | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 44 | 16 | 28 | 29 |
3. | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 48 | 25 | 23 | 28 |
4. | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 49 | 22 | 27 | 26 |
5. | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 44 | 53 | -9 | 26 |
6. | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 48 | 40 | 8 | 24 |
7. | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 31 | 8 | 22 |
8. | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 37 | 33 | 4 | 21 |
9. | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 40 | 48 | -8 | 18 |
10. | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 32 | 56 | -24 | 12 |
11. | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 28 | 53 | -25 | 11 |
12. | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 72 | -54 | 8 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined