Réserves Classe 3 Série 3
2022/2023
# | Club | ||||||||
1. | ![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 64 | 16 | 48 | 36 |
2. | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 17 | 21 | 34 |
3. | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 70 | 22 | 48 | 33 |
4. | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 53 | 28 | 25 | 30 |
5. | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 46 | 35 | 11 | 28 |
6. | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 47 | 33 | 14 | 24 |
7. | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 45 | 39 | 6 | 22 |
8. | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 42 | 56 | -14 | 22 |
9. | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 31 | 41 | -10 | 21 |
10. | ![]() | 15 | 3 | 0 | 12 | 23 | 50 | -27 | 9 |
11. | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | 12 | 72 | -60 | 6 |
12. | ![]() | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 75 | -62 | 0 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined