Réserves Classe 4 Série 2
2022/2023
# | Club | ||||||||
1. | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 56 | 24 | 32 | 32 |
2. | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 47 | 28 | 19 | 28 |
3. | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 47 | 27 | 20 | 26 |
4. | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 32 | 1 | 24 |
5. | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 38 | 25 | 13 | 22 |
6. | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 | 32 | 6 | 22 |
7. | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 36 | -7 | 18 |
8. | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 25 | 0 | 17 |
9. | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 25 | 51 | -26 | 10 |
10. | ![]() | 13 | 1 | 5 | 7 | 30 | 51 | -21 | 8 |
11. | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 19 | 56 | -37 | 4 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined