Réserves Classe 4 Série 3
2022/2023
# | Club | ||||||||
1. | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 59 | 23 | 36 | 32 |
2. | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 52 | 19 | 33 | 32 |
3. | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 34 | 18 | 16 | 28 |
4. | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 51 | 19 | 32 | 27 |
5. | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 36 | 25 | 11 | 25 |
6. | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 26 | 3 | 21 |
7. | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 19 |
8. | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 43 | 39 | 4 | 13 |
9. | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 30 | 75 | -45 | 9 |
10. | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 16 | 64 | -48 | 6 |
11. | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 48 | -47 | 0 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined