Réserves Classe 4 Série 4
2022/2023
# | Club | ||||||||
1. | ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 50 | 19 | 31 | 38 |
2. | ![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 49 | 29 | 20 | 36 |
3. | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 41 | 25 | 16 | 27 |
4. | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 37 | 29 | 8 | 27 |
5. | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 45 | 30 | 15 | 26 |
6. | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 40 | 36 | 4 | 21 |
7. | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 21 |
8. | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 | 36 | -4 | 20 |
9. | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 37 | 33 | 4 | 19 |
10. | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 33 | 41 | -8 | 17 |
11. | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 21 | 67 | -46 | 4 |
12. | ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | 8 | 47 | -39 | 3 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined